Miesto ir priemiesčio maršrutai
Priemiestinių autobusų tvarkaraštis iš Klaipėdos autobusų stoties
Kretinga
Palanga
Palangos oro uostas per Palangą
Šilutė per Priekulę
Vėžaičiai
Kretinga
Autobusas | ||
9 aikštelė | Pirmadieniais | 06:35, 08:10, 09:40, 11:15, 13:20, 15:30, 18:05, 12:35 ,13:45, 14:35, 15:50, 16:30, 17:00, 17:35, 19:10, 19:40, 20:20, 21:45 |
9 aikštelė | Antradieniais | 06:00, 07:00, 07:55, 08:20, 08:55, 10:35, 11:45, 12:35 ,13:45, 14:35, 15:50, 16:30, 17:00, 17:35, 19:10, 19:40, 20:20, 21:45 |
9 aikštelė | Trečiadieniais | 06:00, 07:00, 07:55, 08:20, 08:55, 10:35, 11:45, 12:35 ,13:45, 14:35, 15:50, 16:30, 17:00, 17:35, 19:10, 19:40, 20:20, 21:45 |
9 aikštelė | Ketvirtadieniais | 06:00, 07:00, 07:55, 08:20, 08:55, 10:35, 11:45, 12:35 ,13:45, 14:35, 15:50, 16:30, 17:00, 17:35, 19:10, 19:40, 20:20, 21:45 |
9 aikštelė | Penktadieniais | 06:00, 07:00, 07:55, 08:20, 08:55, 10:35, 11:45, 12:35 ,13:45, 14:35, 15:50, 16:30, 17:00, 17:35, 19:10, 19:40, 20:20, 21:45 |
9 aikštelė | Šeštadieniais | 07:00, 08:55, 10:35, 11:45, 12:35 ,13:45, 14:35, 15:50, 17:35, 19:10, 20:20, 21:45 |
9 aikštelė | Sekmadieniais (ir švenčių dienomis) | 07:00, 08:55, 10:35, 11:45, 12:35 ,13:45, 14:35, 15:50, 17:35, 19:10, 20:20, 21:45 |
Mikroautobusas | ||
10 aikštelė | Pirmadieniais | 06:35, 08:10, 09:40, 11:15, 13:20, 15:30, 18:05 |
10 aikštelė | Antradieniais | 06:35, 08:10, 09:40, 11:15, 13:20, 15:30, 18:05 |
10 aikštelė | Trečiadieniais | 06:35, 08:10, 09:40, 11:15, 13:20, 15:30, 18:05 |
10 aikštelė | Ketvirtadieniais | 06:35, 08:10, 09:40, 11:15, 13:20, 15:30, 18:05 |
10 aikštelė | Penktadieniais | 06:35, 08:10, 09:40, 11:15, 13:20, 15:30, 18:05 |
10 aikštelė | Šeštadieniais | 07:50, 09:45, 12:10, 14:10, 16:35, 18:15 |
10 aikštelė | Sekmadieniais (ir švenčių dienomis) | Nevažiuoja |
Palanga
Autobusas | ||
7 aikštelė | Pirmadieniais | 08:00, 10:00, 12:00, 14:35, 16:15, 18:30 |
7 aikštelė | Antradieniais | 08:00, 10:00, 12:00, 14:35, 16:15, 18:30 |
7 aikštelė | Trečiadieniais | 08:00, 10:00, 12:00, 14:35, 16:15, 18:30 |
7 aikštelė | Ketvirtadieniais | 08:00, 10:00, 12:00, 14:35, 16:15, 18:30 |
7 aikštelė | Penktadieniais | 08:00, 10:00, 12:00, 14:35, 16:15, 18:30 |
7 aikštelė | Šeštadieniais | 08:00, 10:00, 12:00, 14:35, 16:15, 18:30 |
7 aikštelė | Sekmadieniais (ir švenčių dienomis) | 08:00, 10:00, 12:00, 14:35, 16:15, 18:30 |
Mikroautobusas | ||
6 aikštelė | Pirmadieniais | 06:30, 06:55, 07:05, 08:30, 09:00, 10:15, 10:50, 11:50, 12:20, 16:35, 16:55, 17:50, 18:40 |
6 aikštelė | Antradieniais | 06:30, 06:55, 07:05, 08:30, 09:00, 10:15, 10:50, 11:50, 12:20, 13:45, 16:35, 16:55, 17:50, 18:40, 21:10 |
6 aikštelė | Trečiadieniais | 06:30, 06:55, 07:05, 08:30, 09:00, 10:15, 10:50, 11:50, 12:20, 13:45, 16:35, 16:55, 17:15, 17:50, 18:40, 19:10, 20:00, 21:10 |
6 aikštelė | Ketvirtadieniais | 06:30, 06:55, 07:05, 08:30, 09:00, 12:20, 16:35, 17:50, 18:40, 21:10 |
6 aikštelė | Penktadieniais | 06:30, 06:55, 07:05, 08:30, 10:50, 11:50, 12:20, 13:45, 16:35, 17:00, 17:50, 18:40, 19:10, 20:00, 21:30 |
6 aikštelė | Šeštadieniais | 06:30, 07:05, 08:30, 12:20, 13:45, 16:10, 17:00, 17:50, 18:40, 19:30, 21:00, 22:20 |
6 aikštelė | Sekmadieniais (ir švenčių dienomis) | 06:30, 07:05, 08:30, 12:20, 17:00, 18:10, 19:20, 20:55 |
Palangos oro uostas per Palangą
Mikroautobusas | ||
6 aikštelė | Pirmadieniais | 13:00, 13:45, 14:25, 15:00, 15:40, 19:10, 20:00, 21:10 |
6 aikštelė | Antradieniais | 13:00, 14:25, 15:00, 15:40, 19:10, 20:00 |
6 aikštelė | Trečiadieniais | 13:00, 14:25, 15:00, 15:40 |
6 aikštelė | Ketvirtadieniais | 10:15, 10:50, 11:50, 13:00, 13:45, 14:25, 15:00, 15:40, 16:55, 19:10, 20:00 |
6 aikštelė | Penktadieniais | 09:00, 10:15, 13:00, 14:25, 15:00, 15:40 |
6 aikštelė | Šeštadieniais | 09:00, 10:10, 10:50, 11:45, 13:00, 14:25, 15:00, 15:40, 20:05, 21:40 |
6 aikštelė | Sekmadieniais (ir švenčių dienomis) | 09:00, 10:15, 10:50, 11:45, 13:00, 14:25, 15:00, 15:35, 16:20, 20:05, 21:40 |
Šilutė per Priekulę
8 aikštelė | Pirmadieniais | 07:30, 15:30, 17:30 |
8 aikštelė | Antradieniais | 07:30, 15:30, 17:30 |
8 aikštelė | Trečiadieniais | 07:30, 15:30, 17:30 |
8 aikštelė | Ketvirtadieniais | 07:30, 15:30, 17:30 |
8 aikštelė | Penktadieniais | 07:30, 15:30, 17:30 |
8 aikštelė | Šeštadieniais | 07:30, 15:30, 17:30 |
8 aikštelė | Sekmadieniais (ir švenčių dienomis) | 15:30 |
Vėžaičiai
Per Gargždus | ||
11 aikštelė | Pirmadieniais | 07:00, 07:25, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 18:30, 19:30 |
11 aikštelė | Antradieniais | 07:00, 07:25, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 18:30, 19:30 |
11 aikštelė | Trečiadieniais | 07:00, 07:25, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 18:30, 19:30 |
11 aikštelė | Ketvirtadieniais | 07:00, 07:25, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 18:30, 19:30 |
11 aikštelė | Penktadieniais | 07:00, 07:25, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 18:30, 19:30 |
11 aikštelė | Šeštadieniais | 07:25, 10:00, 12:00, 14:30, 19:30 |
11 aikštelė | Sekmadieniais (ir švenčių dienomis) | 07:25, 10:00, 12:00, 14:30, 19:30 |
Per Dovilus ir Gargždus | ||
11 aikštelė | Pirmadieniais | 17:20 |
11 aikštelė | Antradieniais | 17:20 |
11 aikštelė | Trečiadieniais | 17:20 |
11 aikštelė | Ketvirtadieniais | 17:20 |
11 aikštelė | Penktadieniais | 17:20 |
11 aikštelė | Šeštadieniais | 17:20 |
11 aikštelė | Sekmadieniais (ir švenčių dienomis) | 17:20 |
Kretinga
Palanga
Palangos oro uostas per Palangą
Šilutė per Priekulę
Vėžaičiai
Kretinga
Autobusas | ||
9 aikštelė | Pirmadieniais | 06:35, 08:10, 09:40, 11:15, 13:20, 15:30, 18:05, 12:35 ,13:45, 14:35, 15:50, 16:30, 17:00, 17:35, 19:10, 19:40, 20:20, 21:45 |
9 aikštelė | Antradieniais | 06:00, 07:00, 07:55, 08:20, 08:55, 10:35, 11:45, 12:35 ,13:45, 14:35, 15:50, 16:30, 17:00, 17:35, 19:10, 19:40, 20:20, 21:45 |
9 aikštelė | Trečiadieniais | 06:00, 07:00, 07:55, 08:20, 08:55, 10:35, 11:45, 12:35 ,13:45, 14:35, 15:50, 16:30, 17:00, 17:35, 19:10, 19:40, 20:20, 21:45 |
9 aikštelė | Ketvirtadieniais | 06:00, 07:00, 07:55, 08:20, 08:55, 10:35, 11:45, 12:35 ,13:45, 14:35, 15:50, 16:30, 17:00, 17:35, 19:10, 19:40, 20:20, 21:45 |
9 aikštelė | Penktadieniais | 06:00, 07:00, 07:55, 08:20, 08:55, 10:35, 11:45, 12:35 ,13:45, 14:35, 15:50, 16:30, 17:00, 17:35, 19:10, 19:40, 20:20, 21:45 |
9 aikštelė | Šeštadieniais | 07:00, 08:55, 10:35, 11:45, 12:35 ,13:45, 14:35, 15:50, 17:35, 19:10, 20:20, 21:45 |
9 aikštelė | Sekmadieniais (ir švenčių dienomis) | 07:00, 08:55, 10:35, 11:45, 12:35 ,13:45, 14:35, 15:50, 17:35, 19:10, 20:20, 21:45 |
Mikroautobusas | ||
10 aikštelė | Pirmadieniais | 06:35, 08:10, 09:40, 11:15, 13:20, 15:30, 18:05 |
10 aikštelė | Antradieniais | 06:35, 08:10, 09:40, 11:15, 13:20, 15:30, 18:05 |
10 aikštelė | Trečiadieniais | 06:35, 08:10, 09:40, 11:15, 13:20, 15:30, 18:05 |
10 aikštelė | Ketvirtadieniais | 06:35, 08:10, 09:40, 11:15, 13:20, 15:30, 18:05 |
10 aikštelė | Penktadieniais | 06:35, 08:10, 09:40, 11:15, 13:20, 15:30, 18:05 |
10 aikštelė | Šeštadieniais | 07:50, 09:45, 12:10, 14:10, 16:35, 18:15 |
10 aikštelė | Sekmadieniais (ir švenčių dienomis) | Nevažiuoja |
Palanga
Autobusas | ||
7 aikštelė | Pirmadieniais | 08:00, 10:00, 12:00, 14:35, 16:15, 18:30 |
7 aikštelė | Antradieniais | 08:00, 10:00, 12:00, 14:35, 16:15, 18:30 |
7 aikštelė | Trečiadieniais | 08:00, 10:00, 12:00, 14:35, 16:15, 18:30 |
7 aikštelė | Ketvirtadieniais | 08:00, 10:00, 12:00, 14:35, 16:15, 18:30 |
7 aikštelė | Penktadieniais | 08:00, 10:00, 12:00, 14:35, 16:15, 18:30 |
7 aikštelė | Šeštadieniais | 08:00, 10:00, 12:00, 14:35, 16:15, 18:30 |
7 aikštelė | Sekmadieniais (ir švenčių dienomis) | 08:00, 10:00, 12:00, 14:35, 16:15, 18:30 |
Mikroautobusas | ||
6 aikštelė | Pirmadieniais | 06:30, 06:55, 07:05, 08:30, 09:00, 10:15, 10:50, 11:50, 12:20, 16:35, 16:55, 17:50, 18:40 |
6 aikštelė | Antradieniais | 06:30, 06:55, 07:05, 08:30, 09:00, 10:15, 10:50, 11:50, 12:20, 13:45, 16:35, 16:55, 17:50, 18:40, 21:10 |
6 aikštelė | Trečiadieniais | 06:30, 06:55, 07:05, 08:30, 09:00, 10:15, 10:50, 11:50, 12:20, 13:45, 16:35, 16:55, 17:15, 17:50, 18:40, 19:10, 20:00, 21:10 |
6 aikštelė | Ketvirtadieniais | 06:30, 06:55, 07:05, 08:30, 09:00, 12:20, 16:35, 17:50, 18:40, 21:10 |
6 aikštelė | Penktadieniais | 06:30, 06:55, 07:05, 08:30, 10:50, 11:50, 12:20, 13:45, 16:35, 17:00, 17:50, 18:40, 19:10, 20:00, 21:30 |
6 aikštelė | Šeštadieniais | 06:30, 07:05, 08:30, 12:20, 13:45, 16:10, 17:00, 17:50, 18:40, 19:30, 21:00, 22:20 |
6 aikštelė | Sekmadieniais (ir švenčių dienomis) | 06:30, 07:05, 08:30, 12:20, 17:00, 18:10, 19:20, 20:55 |
Palangos oro uostas per Palangą
Mikroautobusas | ||
6 aikštelė | Pirmadieniais | 13:00, 13:45, 14:25, 15:00, 15:40, 19:10, 20:00, 21:10 |
6 aikštelė | Antradieniais | 13:00, 14:25, 15:00, 15:40, 19:10, 20:00 |
6 aikštelė | Trečiadieniais | 13:00, 14:25, 15:00, 15:40 |
6 aikštelė | Ketvirtadieniais | 10:15, 10:50, 11:50, 13:00, 13:45, 14:25, 15:00, 15:40, 16:55, 19:10, 20:00 |
6 aikštelė | Penktadieniais | 09:00, 10:15, 13:00, 14:25, 15:00, 15:40 |
6 aikštelė | Šeštadieniais | 09:00, 10:10, 10:50, 11:45, 13:00, 14:25, 15:00, 15:40, 20:05, 21:40 |
6 aikštelė | Sekmadieniais (ir švenčių dienomis) | 09:00, 10:15, 10:50, 11:45, 13:00, 14:25, 15:00, 15:35, 16:20, 20:05, 21:40 |
Šilutė per Priekulę
8 aikštelė | Pirmadieniais | 07:30, 15:30, 17:30 |
8 aikštelė | Antradieniais | 07:30, 15:30, 17:30 |
8 aikštelė | Trečiadieniais | 07:30, 15:30, 17:30 |
8 aikštelė | Ketvirtadieniais | 07:30, 15:30, 17:30 |
8 aikštelė | Penktadieniais | 07:30, 15:30, 17:30 |
8 aikštelė | Šeštadieniais | 07:30, 15:30, 17:30 |
8 aikštelė | Sekmadieniais (ir švenčių dienomis) | 15:30 |
Vėžaičiai
Per Gargždus | ||
11 aikštelė | Pirmadieniais | 07:00, 07:25, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 18:30, 19:30 |
11 aikštelė | Antradieniais | 07:00, 07:25, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 18:30, 19:30 |
11 aikštelė | Trečiadieniais | 07:00, 07:25, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 18:30, 19:30 |
11 aikštelė | Ketvirtadieniais | 07:00, 07:25, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 18:30, 19:30 |
11 aikštelė | Penktadieniais | 07:00, 07:25, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 18:30, 19:30 |
11 aikštelė | Šeštadieniais | 07:25, 10:00, 12:00, 14:30, 19:30 |
11 aikštelė | Sekmadieniais (ir švenčių dienomis) | 07:25, 10:00, 12:00, 14:30, 19:30 |
Per Dovilus ir Gargždus | ||
11 aikštelė | Pirmadieniais | 17:20 |
11 aikštelė | Antradieniais | 17:20 |
11 aikštelė | Trečiadieniais | 17:20 |
11 aikštelė | Ketvirtadieniais | 17:20 |
11 aikštelė | Penktadieniais | 17:20 |
11 aikštelė | Šeštadieniais | 17:20 |
11 aikštelė | Sekmadieniais (ir švenčių dienomis) | 17:20 |